Comprendre la notation
- T20 = triple 20 (60 points)
- D16 = double 16 (32 points)
- S19 = simple 19 (19 points)
- Bull = bullseye (50 points, compte comme double 25)
La dernière fléchette doit toucher un double (ou le bullseye) pour clore la leg — voir règles du 501.
Tableau complet
| Score restant | Combinaison classique |
|---|---|
| 170 | T20 · T20 · Bull |
| 167 | T20 · T19 · Bull |
| 164 | T20 · T18 · Bull |
| 161 | T20 · T17 · Bull |
| 160 | T20 · T20 · D20 |
| 158 | T20 · T20 · D19 |
| 157 | T20 · T19 · D20 |
| 156 | T20 · T20 · D18 |
| 155 | T20 · T19 · D19 |
| 154 | T20 · T18 · D20 |
| 152 | T20 · T20 · D16 |
| 150 | T20 · T18 · D18 |
| 148 | T20 · T16 · D20 |
| 145 | T20 · T19 · D14 |
| 140 | T20 · T20 · D10 |
| 136 | T20 · T20 · D8 |
| 132 | T20 · T16 · D12 |
| 130 | T20 · T18 · D8 |
| 125 | T20 · S19 · Bull |
| 121 | T20 · S11 · Bull |
| 120 | T20 · S20 · D20 |
| 118 | T20 · S18 · D20 |
| 116 | T20 · S16 · D20 |
| 115 | T19 · S18 · D20 |
| 110 | T20 · S10 · D20 |
| 107 | T19 · S10 · D20 |
| 104 | T18 · S10 · D20 |
| 100 | T20 · D20 |
| 96 | T20 · D18 |
| 90 | T20 · D15 (ou Bull · D20) |
| 81 | T19 · D12 (ou T15 · D18) |
| 80 | T20 · D10 (ou Bull · D15) |
| 72 | T16 · D12 |
| 64 | T16 · D8 (ou S16 · D24 impossible — T16 D8) |
| 60 | S20 · D20 |
| 50 | Bull |
| 48 | S16 · D16 |
| 40 | D20 |
| 36 | D18 |
| 32 | D16 |
| 24 | D12 |
| 20 | D10 |
| 16 | D8 |
| 8 | D4 |
| 4 | D2 |
| 2 | D1 |
Les checkouts à connaître absolument
- 40 (D20), 32 (D16), 36 (D18) : les plus courants — à mémoriser en priorité.
- 50 (Bull) : situations courantes après 3 visites moyennes.
- 100 (T20-D20) : le finish à deux fléchettes le plus joué.
- 170 (T20-T20-Bull) : le « big fish », checkout maximum.
Pourquoi certains scores ne sont pas dans le tableau
Certains scores sont « no checkout » en 3 fléchettes : 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159. Avec ces totaux restants, vous ne pouvez pas finir en une seule volée — il faut d'abord poser une fléchette pour descendre sur un checkout possible.
Le piège du 1
Arriver à exactement 1 point est un bust : impossible de finir sur un double. Une bonne stratégie est de viser le double 1 (qui vaut 2) plutôt que le simple 1, mais c'est très risqué.
Les checkouts suggérés automatiquement
Sur DartScore, le checkout s'affiche en temps réel à chaque volée — vous ne calculez plus rien.